product center
Related articles
簡(jiǎn)要描述:實(shí)用型鉗形接地電阻測(cè)試儀能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合,因?yàn)殂Q形接地電阻儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:鉗形接地電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-01-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
實(shí)用型鉗形接地電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備的接地電阻測(cè)量。鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡(jiǎn)便。鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,實(shí)用型鉗形接地電阻測(cè)試儀能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合,因?yàn)殂Q形接地電阻儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。鉗形接地電阻儀有長(zhǎng)鉗口及圓鉗口之分。長(zhǎng)鉗口特別適宜于扁鋼接地的場(chǎng)合。
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號(hào)識(shí)別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào) |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 開(kāi)機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí) |
RS232接口(選購(gòu)件) | 儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過(guò)RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計(jì)算機(jī),并生成報(bào)表文件 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;測(cè)試環(huán):1件;儀表箱: 1件 |
關(guān)鍵詞:,,
應(yīng)用范圍:
電力系統(tǒng)的應(yīng)用
⑴.輸電線路桿塔接地電阻的測(cè)量
⑵.變壓器中性點(diǎn)接地電阻的測(cè)量
⑶.發(fā)電廠變電所的應(yīng)用
電信系統(tǒng)的應(yīng)用
⑴.樓層機(jī)房接地電阻的測(cè)量
⑵.機(jī)房、發(fā)射塔接地電阻的測(cè)量
加油站接地系統(tǒng)的應(yīng)用
⑴.儲(chǔ)油罐、裝卸點(diǎn)接地電阻的測(cè)量
⑵.加油機(jī)接地電阻的測(cè)量
⑶.加油機(jī)輸油軟管連接電阻的測(cè)量: